姓名 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
王立豐 | 男 | 大專 | 新能源汽車 |
劉宇 | 男 | 中專 | 物流管理 |
王文娟 | 女 | 大專 | 計算機應用 |
董欣 | 男 | 大專 | 英語教育 |
張佳琦 | 女 | 大專 | 會計 |
呂靜 | 女 | 本科 | 商務英語 |
潘云龍 | 男 | 大專 | 城市軌道交通運營管理 |
韓健 | 男 | 高中 | 計算機 |
王工 | 男 | 本科 | 土木工程 |
金燦燦 | 女 | 大專 | 新聞采編與制作 |
高航 | 男 | 大專 | 護理(涉外護理) |
孫超 | 男 | 本科 | 工程管理 |
馬一函 | 男 | 本科 | 土木工程 |
吳寶昌 | 男 | 大專 | 數(shù)學教育 |
任金波 | 男 | 大專 | 無人機應用技術 |
辛祺 | 男 | 本科 | 水利水電建筑工程 |
梁旭 | 女 | 本科 | 工商管理 |
王建東 | 男 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 |
張成哲 | 男 | 本科 | 環(huán)境藝術設計 |
肖宇 | 女 | 本科 | 會計學 |
134 條記錄 2/7 頁 上一頁 下一頁 12345 下5頁 最后一頁 |